Баскетбол. НБА - регулярный чемпионат
04 августа 2020, вторник. 04:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
108:116
(24:24, 32:34, 20:28, 32:30)
Завершен
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Юта Джаз
позиция | имя | очки | время | подборы | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
А | З | В | |||||
раз | 0 | Джордан Кларксон | 6 | 20:27 | 0 | 0 | 0 |
раз | 0 | Найджел Уильямс-Госс | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
лёг | 2 | Джо Инглс | 5 | 35:13 | 0 | 2 | 2 |
раз | 3 | Justin Wright-Foreman | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
фор | 5 | Джаррелл Брэнтли | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
лёг | 6 | Rayjon Tucker | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
раз | 10 | Майк Конли | 24 | 34:20 | 0 | 2 | 2 |
цен | 13 | Тони Брэдли | 5 | 14:24 | 3 | 2 | 5 |
раз | 15 | Эммануэль Мудиай | 7 | 9:20 | 0 | 1 | 1 |
фор | 16 | Juwan Morgan | 3 | 5:19 | 0 | 0 | 0 |
фор | 17 | Эд Дэвис | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
лёг | 23 | Ройс О'Нил | 5 | 33:57 | 2 | 11 | 13 |
цен | 27 | Руди Гобер | 16 | 33:36 | 2 | 11 | 13 |
лёг | 31 | Жорж Ньянг | 4 | 18:10 | 0 | 1 | 1 |
защ | 45 | Донован Митчелл | 33 | 35:14 | 0 | 5 | 5 |
защ | 81 | Мийе Они | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 108 | 240:00 | 7 | 35 | 42 |
- Куин Снайдер
Главный тренер
Лос-Анджелес Лейкерс
позиция | имя | очки | время | подборы | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
А | З | В | |||||
лёг | 0 | Кайл Кузма | 9 | 24:50 | 0 | 1 | 1 |
защ | 1 | Кентавиус Колдуэлл-Поуп | 10 | 29:05 | 0 | 4 | 4 |
фор | 3 | Энтони Дэвис | 42 | 38:50 | 1 | 11 | 12 |
защ | 4 | Алекс Карузо | 3 | 22:34 | 0 | 3 | 3 |
лёг | 5 | Talen Horton-Tucker | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
цен | 7 | Джавэйл Макги | 0 | 13:50 | 0 | 1 | 1 |
раз | 9 | Рэджон Рондо | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
фор | 10 | Джаред Дадли | 0 | 2:53 | 0 | 1 | 1 |
12 | Devontae Cacok | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | |
защ | 14 | Дэнни Грин | 8 | 21:11 | 1 | 2 | 3 |
защ | 18 | Дион Уэйтерс | 7 | 18:47 | 0 | 0 | 0 |
защ | 21 | J.R. Smith | 4 | 14:00 | 0 | 0 | 0 |
лёг | 23 | Леброн Джеймс | 22 | 34:54 | 1 | 7 | 8 |
раз | 28 | Куинн Кук | 0 | 2:00 | 0 | 0 | 0 |
лёг | 37 | Костас Адетокунбо | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
цен | 39 | Дуайт Ховард | 11 | 17:06 | 1 | 4 | 5 |
фор | 88 | Маркиф Моррис | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 116 | 240:00 | 4 | 34 | 38 |
- Фрэнк Вогель
Главный тренер