Баскетбол. Суперкубок Единой лиги ВТБ. Группа A
11 сентября 2024, среда. 20:00 MSK
ЦСКА
Москва
105:95
(24:21, 30:31, 25:19, 26:24)
Завершен
Локомотив-Кубань
Краснодар
ЦСКА
позиция | имя | очки | время | подборы | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
А | З | В | |||||
раз | 2 | Каспер Уэйр | |||||
цен | 3 | Тони Джекири | |||||
защ | 4 | Алекса Аврамович | |||||
раз | 6 | Мело Тримбл | |||||
защ | 7 | Иван Ухов | |||||
лёг | 8 | Антон Астапкович | |||||
раз | 9 | Владимир Карпенко | |||||
фор | 11 | Семён Антонов | |||||
цен | 15 | Руслан Абдулбасиров | |||||
фор | 17 | Ливио Жан-Шарль | |||||
фор | 24 | Амат М'Бай | |||||
фор | 41 | Никита Курбанов |
- Андреас Пистиолис
Главный тренер
Локомотив-Кубань
позиция | имя | очки | время | подборы | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
А | З | В | |||||
защ | 1 | Антониус Кливленд | |||||
защ | 2 | Патрик Миллер | |||||
лёг | 5 | Би Джей Джонсон | |||||
фор | 7 | Кирилл Темиров | |||||
цен | 9 | Андрей Мартюк | |||||
фор | 11 | Айзея Уэйли | |||||
цен | 12 | Кирилл Елатонцев | |||||
лёг | 13 | Дмитрий Узинский | |||||
лёг | 16 | Антон Квитковских | |||||
защ | 23 | Всеволод Ищенко | |||||
защ | 31 | Карвел Андерсон | |||||
защ | 35 | Владислав Емченко |
- Андрей Ведищев
Главный тренер