Баскетбол. Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
06 октября 2024, воскресенье. 16:00 MSK
Зенит
Санкт-Петербург
76:83
(15:17, 19:15, 20:23, 22:28)
Завершен
Локомотив-Кубань
Краснодар
Зенит
позиция | имя | очки | время | подборы | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
А | З | В | |||||
раз | 0 | Трент Фрейзер | |||||
раз | 1 | Александр Щербенев | |||||
защ | 3 | Денис Захаров | |||||
лёг | 7 | Сергей Карасёв | |||||
цен | 10 | Егор Рыжов | |||||
защ | 12 | Георгий Жбанов | |||||
фор | 14 | Омари Спеллмен | |||||
защ | 15 | Ксавьер Мун | |||||
цен | 22 | Алекс Пойтресс | |||||
фор | 24 | Дуэйн Бэйкон | |||||
цен | 32 | Винс Хантер | |||||
фор | 33 | Андрей Воронцевич | |||||
Всего |
- Хавьер Паскуаль
Главный тренер
Локомотив-Кубань
позиция | имя | очки | время | подборы | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
А | З | В | |||||
защ | 1 | Антониус Кливленд | |||||
защ | 2 | Патрик Миллер | |||||
раз | 4 | Михаил Ведищев | |||||
лёг | 5 | Би Джей Джонсон | |||||
фор | 7 | Кирилл Темиров | |||||
цен | 9 | Андрей Мартюк | |||||
фор | 11 | Айзея Уэйли | |||||
цен | 12 | Кирилл Елатонцев | |||||
лёг | 16 | Антон Квитковских | |||||
защ | 23 | Всеволод Ищенко | |||||
защ | 31 | Карвел Андерсон | |||||
защ | 35 | Владислав Емченко | |||||
Всего |
- Андрей Ведищев
Главный тренер